 
                    
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:
 更新時間:2024-04-12
更新時間:2024-04-12
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪 問 量 :2083
訪 問 量 :2083
0519-88856044
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號 Model | XY-102MW | 
| zui大稱量 Range(g) | 110 | 
| 讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.002 | 
| 使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | 
| 
 | 
 | 
| 顯示屏 Display | 液晶 LCD | 
| 校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | 
| 秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | 
| 外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?180*380 | 
| 產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 | 
| 
 | 
 | 
| 加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?Halogen lamp | 
| 溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | 
| 溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | 
| 溫度間隔 Temp.step | 1°C | 
| 
 | 
 | 
| 水分范圍 Moisture range | 0.00%--- | 
| 水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% | 
| 干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | 
| 干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% | 
| ATRO | ---999% | 
| ATRO | 0%---999% | 
| 
 | 
 | 
| 溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | 
| 時間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | 
| 自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | 
| 
 | 
 | 
| 儲存歷史 Nuber of storage | 15 | 
| 
 | 
 | 
| 加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | 
| 連接部分 | R232接口 | 
| 天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz | 
 
        掃碼加微信